﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--RSS generated by Windows SharePoint Services V3 RSS Generator on 15/08/2026 12:05:38 SA-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/trangtin/diachiDN/_layouts/RssXslt.aspx?List=4ec2c073-99ac-47d8-b9ae-2dbe43169359" version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Địa chí Đồng Nai: Bài đăng</title>
    <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/diachiDN/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    <description>Liên kết nạp tin tự động RSS cho Bài đăng danh sách.</description>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 17:05:37 GMT</lastBuildDate>
    <generator>Windows SharePoint Services V3 RSS Generator</generator>
    <ttl>60</ttl>
    <image>
      <title>Địa chí Đồng Nai: Bài đăng</title>
      <url>/trangtin/diachiDN/_layouts/images/homepage.gif</url>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/diachiDN/Lists/Posts/AllPosts.aspx</link>
    </image>
    <item>
      <title>VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TỈNH ĐỒNG NAI:</title>
      <link>http://www.thuviendongnai.gov.vn/trangtin/diachiDN/Lists/Posts/ViewPost.aspx?ID=179</link>
      <description><![CDATA[<div><b>Nội dung:</b> <div class=ExternalClass762940BDFD24448DA66615BDCC7E1E37><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt"> Đồng Nai là tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có diện tích 5.894,73 km<sup>2</sup>, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Dân số toàn tỉnh theo số liệu thống kê năm 2005 là 2.218.900 người, mật độ dân số: 365 người/km<sup>2</sup>. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của toàn tỉnh năm 2005 là 1,28%. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: <a><span style="color:purple">Thành phố Biên Hòa</span></a> - là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh; <a href="http://c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.202"><span style="color:#0879d5">Thị xã Long Khánh</span></a> và 9 huyện: <a href="http://c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.201"><span style="color:#0879d5">Long Thành</span></a>;<a href="http://www.thuviendongnai.gov.vn/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.205"><span style="color:#0879d5">Nhơn Trạch</span></a>; <a href="http://www.thuviendongnai.gov.vn/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.207"><span style="color:#0879d5">Trảng Bom</span></a>; <a href="http://c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.208"><span style="color:#0879d5">Thống Nhất</span></a>; <a href="http://www.thuviendongnai.gov.vn/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.210"><span style="color:#0879d5">Cẩm Mỹ</span></a>; <a><span style="color:#0879d5">Vĩnh Cửu</span></a>; <a><span style="color:#0879d5">Xuân Lộc</span></a>; <a href="http://www.thuviendongnai.gov.vn/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.200"><span style="color:#0879d5">Định Quán</span></a>; <a><span style="color:#0879d5">Tân Phú</span></a>.</span><span style="font-size:9pt">
			</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam Đồng Nai tiếp giáp với các vùng sau: </span><span style="font-size:9pt">
			</span></span></p><ul><li><a><span style="color:#0879d5;font-family:Arial;font-size:10pt">Đông giáp tỉnh Bình Thuận.</span></a><span style="font-family:Arial;font-size:9pt">
			</span></li><li><a><span style="color:#0879d5;font-family:Arial;font-size:10pt">Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.</span></a><span style="font-family:Arial;font-size:9pt">
			</span></li><li><a><span style="color:#0879d5;font-family:Arial;font-size:10pt">Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương</span></a><span style="font-family:Arial"><span style="color:#ff6600;font-size:10pt"> và <a><span style="color:#0879d5">tỉnh Bình Phước.</span></a></span><span style="font-size:9pt">
				</span></span></li><li><a><span style="color:#0879d5;font-family:Arial;font-size:10pt">Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.</span></a><span style="font-family:Arial;font-size:9pt">
			</span></li><li><a><span style="color:#0879d5;font-family:Arial;font-size:10pt">Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh.</span></a><span style="font-family:Arial;font-size:9pt">
			</span></li></ul><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:#006600;font-size:10pt">Là một tỉnh có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.</span><span style="font-size:9pt">
			</span></span></p><p>
 </p><div style="text-align:center"><table style="border-collapse:collapse" border=0><colgroup><col style="width:624px"></colgroup><tbody valign=top><tr><td valign=middle style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:none;border-right:none"><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:#3333ff;font-size:10pt"><strong>ĐỊA HÌNH</strong></span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Tỉnh Đồng Nai có địa hình vùng đồng bằng và bình nguyên với những núi sót rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng bắc nam. Có thể phân biệt các dạng địa hình chính như sau:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:#006600;font-size:10pt">F Địa hình đồng bằng gồm 2 dạng chính:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Các bậc thềm sông có độ cao từ 5 đến 10 m hoặc có nơi chỉ cao từ 2 đến 5 m dọc theo các sông và tạo thành từng dải hẹp có chiều rộng thay đổi từ vài chục mét đến vài km. Đất trên địa hình này chủ yếu là các aluvi hiện đại.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển: là những vùng đất trũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với độ cao dao động từ 0,3 đến 2 m, có chỗ thấp hơn mực nước biển, thường xuyên ngập triều, mạng lưới sông rạch chằng chịt, có rừng ngập mặn bao phủ. Vật liệu không đồng nhất, có nhiều sét và vật chất hữu cơ lắng đọng.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:#006600;font-size:10pt">F Dạng địa đồi lượn sóng:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Độ cao từ 20 đến 200m. Bao gồm các đồi bazan, Bề mặt địa hình rất phẳng, thoải, độ dốc từ 30 đến 80. Loại địa hình này chiếm diện tích rất lớn so với các dạng địa hình khác bao trùm hầu hết các khối bazan, phù sa cổ. Đất phân bổ trên địa hình này gồm nhóm đất đỏ vàng và đất xám.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt"><span style="color:#006600">F Dạng địa hình núi thấp:</span>
								</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Bao gồm các núi sót rải rác và là phần cuối cùng của dãy Trường Sơn với độ cao thay đổi từ 200 – 800m. Địa hình này phân bố chủ yếu ở phía bắc của tỉnh thuộc ranh giới giữa huyện Tân Phú với tỉnh Lâm Đồng và một vài núi sót ở huyện Định Quán, Xuân Lộc. Tất cả các núi này đều có độ cao (20–300), đá mẹ lộ thiên thành cụm với các đá chủ yếu là granit, đá phiến sét.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Nhìn chung đất của Đồng Nai đều có địa hình tương đối bằng phẳng, có 82,09% đất có độ dốc &lt; 8<sup>o</sup>, 92% đất có độ dốc &lt;15<sup>o</sup>, các đất có độ dốc &gt;15<sup>o</sup> chiếm khoảng 8%. Trong đó: Đất phù sa, đất sét và đất cát có địa hình bằng phẳng , nhiều nơi trũng thấp ngập nước quanh năm. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Đất đen, nâu, xám hầu hết có độ dốc &lt; 8<sup>o</sup> , đất đỏ hầu hết &lt; 15<sup>o</sup>
								</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Riêng đất tầng mỏng và đá bọt có độ dốc cao.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p> 
 </p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:#3333ff;font-size:10pt"><strong>ĐẤT ĐAI</strong></span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Tỉnh Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu. Có 10 nhóm đất chính. Tuy nhiên theo nguồn gốc và chất lượng đất có thể chia thành 3 nhóm chung sau: </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">* Các loại đất hình thành trên đá bazan: Gồm đất đá bọt, đất đen, đất đỏ có độ phì nhiêu cao, chiếm 39,1% diện tích tự nhiên (229.416 ha), phân bố ở phía bắc và đông bắc của tỉnh. Các loại đất này thích hợp cho các cây công nghiệp ngắn và dài ngày như: cao su, cà phê, tiêu…</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">* Các loại đất hình thành trên phù sa cổ và trên đá phiến sét như: đất xám, nâu xám, loang lổ chiếm 41,9% diện tích tự nhiên (246.380 ha), phân bố ở phí nam, đông nam của tỉnh (huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch). Các loại đất này thường có độ phì nhiêu kém, thích hợp cho các loại cây ngắn ngày như đậu, đỗ…một số cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày như cây điều…</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">* Các loại đất hình thành trên phù sa mới như: đất phù sa, đất cát. Phân bố chủ yếu ven các sông như sông Đồng Nai, La Ngà. Chất lượng đất tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng như cây lương thực, hoa màu, rau quả…</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Theo quy định của luật đất đai, việc kiểm kê đất đai được tiến hành 5 năm một lần. Ngày 18/08/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 24/1999/CT –TTg về tổng kiểm kê đất đai năm 2000. Công tác tổng kiểm kê đất đai năm 2000. Trung tâm Kỹ thuật Địa chính – Nhà đất là đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với phòng Địa chính các huyện, thành phố Biên Hoà và cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn trong tỉnh để tổ chức thực hiện, số liệu tổng kiểm kê đất đai năm 2000 đã được kiểm tra nghiệm thu và sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh, giai đoạn 2001 – 2005.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Tổng diện tích toàn tỉnh có: 589.473 ha. Bao gồm:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Diện tích đất nông nghiệp: 302.845 ha. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Diện tích đất lâm nghiệp: 179.807 ha.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Diện tích đất chuyên dùng: 68.018 ha.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Diện tích đất ở: 10.546 ha.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Diện tích đất chưa sử dụng và sông suối , núi đá: 28.255 ha</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Đất của tỉnh Đồng Nai có 10 nhóm đất chính như:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Đất xám chiếm 40,05% diện tích tự nhiên (DTTN), thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và cho xây dựng.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Đất đen chiếm 22,44% DTTN, thích hợp trồng các loại cây hằng năm </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Đất đỏ chiếm 19,27% DTTN, rất thích hợp trồng các cây công nghiệp dài ngày </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Ngoài ra là các nhóm đất như đất phù sa (4,76%) có thể dùng cho trồng lúa, hoa mầu và các loại khác.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Lâm nghiệp: 292.611.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Lâm nghiệp: 174.762.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Chuyên dùng: 70.286.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Đất ở: 10.975.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Tình hình sử dụng đất của tỉnh những năm qua có biến động ít nhiều, nhưng đến nay, Đồng Nai vẫn là tỉnh có quy mô đất nông nghiệp lớn nhất Đông Nam Bộ.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p> 
 </p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:#3333ff;font-size:10pt"><strong>KHÍ HẬU</strong></span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Đồng Nai nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, đất đai màu mỡ (phần lớn là đất đỏ bazan), có hai mùa tương phản nhau (mùa khô và mùa mưa). </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Nhiệt độ cao quanh năm là điều kiện thích hợp cho phát triển cây trồng nhiệt đới, đặc biệt là các cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Nhiệt độ bình quân năm 2005 là: 26,3<sup>o</sup>C chênh lệch nhiệt độ cao nhất giữa tháng nóng nhất và lạnh nhất là 4,2<sup>o</sup>C.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Số giờ nắng trung bình trong năm 2005 là: 2.243 giờ. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Lượng mưa tương đối lớn và phân bố theo vùng và theo vụ tương đối lớn khoảng 2.065,7mm phân bố theo vùng và theo vụ.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Vì thế Đồng Nai đã sớm hình thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn và dài ngày, những vùng cây ăn quả nổi tiếng,... cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Độ ẩm trung bình năm 2005 là 80%.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Mực nước thấp nhất sông Đồng Nai năm 2005 là: 109,24m.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Mực nước cao nhất sông Đồng Nai năm 2005: 113,12.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p> 
 </p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:#3333ff;font-size:10pt"><strong>TÀI NGUYÊN</strong></span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Đồng Nai có nhiều nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú gồm tài nguyên khoáng sản có vàng, thiếc, kẽm; nhiều mỏ đá, cao lanh, than bùn, đất sét, cát sông; tài nguyên rừng và nguồn nước... </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Ngoài ra Đồng Nai còn phát triển thuỷ sản dựa vào hệ thống hồ đập và sông ngòi. Trong đó, hồ Trị An diện tích 323km<sup>2</sup> và trên 60 sông, kênh rạch, rất thuận lợi cho việc phát triển một số thủy sản như: cá nuôi bè, tôm nuôi.... </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p> 
 </p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:green;font-size:10pt"><strong>TÀI NGUYÊN NƯỚC</strong></span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Nước mặt: Tỉnh Đồng Nai có mật độ sông suối khoảng 0,5 km/km<sup>2</sup>, song phân phối không đều. Phần lớn sông suối tập trung ở phía bắc và dọc theo sông Đồng Nai về hướng tây nam. Tổng lượng nuớc dồi dào 16,82 x 109 m<sup>3</sup>/năm, trong đó mùa mưa chiếm 80%, mùa khô 20%.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Sông Đồng Nai: Sông Đồng Nai chảy vào tỉnh Đồng Nai ở bậc địa hình thứ 3 và là vùng trung lưu của sông. Đoạn từ ranh giới Đồng Nai - Lâm Đồng đến cửa sông Bé Tân Uyên sông chảy theo hướng tây bắc – đông nam. Địa hình lưu vực đoạn trung lưu từ 100-300 m, đoạn từ Tà Lài đến Trị An có nhiều thác ghềnh. Đoạn sau Trị An sông chảy êm đềm, lòng sông mở rộng và sâu. Các phụ lưu lớn của sông Đồng Nai có sông La Ngà, Sông Bé.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Sông La Ngà: Đoạn sông La Ngà chảy trong tỉnh Đồng Nai dài 55 km, khúc khuỷu, nhiều ghềnh thác (ví dụ: thác Trời cao trên 5m). Đoạn này sông La Ngà hẹp, có nhiều nhánh đổ vào, điển hình là suối Gia Huynh và suối Tam Bung. Suối Gia Huynh có lưu vực 135 km<sup>2</sup>, mô đun dòng chảy 91/s km<sup>2</sup> vào mùa khô và 47,41/s km<sup>2</sup> vào mùa mưa, bắt nguồn từ vùng Quốc Lộ 1, ranh giới Đồng Nai - Bình Thuận. Suối Tam Bung có diện tích lưu vực 155 km<sup>2</sup>, bắt nguồn từ phía bắc cao nguyên Xuân Lộc, mô đun dòng chảy 101/s km<sup>2</sup> vào mùa khô và 651/s km<sup>2</sup> vào mùa mưa. Sông La Ngà đổ vào hồ Trị An một lượng nước khoảng 4,5x109 m<sup>3</sup>/năm, chiếm 1/3 tổng lượng nước hồ, mô đun dòng chảy năm 351/s km<sup>2</sup>.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Sông Lá Buông: Bắt nguồn từ phía tây cao nguyên Xuân Lộc, chảy theo hướng từ đông sang tây, độ dốc lưu vực đạt 0.0035. Độ dài sông tính theo nhánh dài nhất khoảng 40 km, sông có lượng nước dồi dào so với các sông nhỏ trong tỉnh với tổng lượng nước trung bình 0,23 x 109 m<sup>3</sup> /năm, mô đun dòng chảy năm 27,61/s km<sup>2</sup>.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Sông Ray: Lưu vực sông chiếm gần 1/3 diện tích phía Nam của tỉnh. Sông bắt nguồn từ phía nam, đông nam cao nguyên Xuân Lộc, đổ thẳng ra biển, chảy theo hướng bắc nam, độ dốc lưu vực khá lớn (0,004), do vậy nếu không có đập chặn giữ thì nước sông sẽ tập trung nhanh ra biển, trong mùa khô thường cạn kiệt nước. Tổng lượng nước sông khá lớn 0,634 x 109 m<sup>3</sup> /năm trong đó mùa mưa chiếm 79%. Sông Ray nếu được sử dụng hợp lý có thể giải quyết vấn đề khô cạn cho vùng đông nam của tỉnh.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">+ Sông Xoài và sông Thị Vải: Đây là 2 sông thuộc vùng phía tây nam của tỉnh, bắt nguồn từ cao nguyên Xuân Lộc và đổ thẳng ra biển. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Sông Thị Vải ở phía thượng lưu gồm các suối nhỏ và dốc, phần hạ lưu (phía duới Quốc Lộ 51 đi Vũng Tau) là sông nước mặn, lòng sông mở rộng.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Sông Xoài có 2 nhánh chính là Châu Pha và Suối Dun, các suối ngắn và hẹp. Diện tích lưu vực 184 km<sup>2</sup>, tổng lượng nước trung bình 0,1015 x 109 m<sup>3</sup> /năm, mô đun dòng chảy năm 17,51/s km<sup>2</sup>, sông Xoài có ý nghĩa to lớn đối với vùng sản xuất nông nghiệp Châu Thành và cấp nước ngọt cho Vũng Tàu. Hạ lưu sông Xoài là vùng nước mặn, độ mặn có thể đạt tới độ mặn của nước biển..</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Nước ngầm:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Trữ lượng nước tĩnh của toàn tỉnh Đồng Nai là 793.379 m<sup>3</sup>/ngày. Trong đó trữ lượng dung tích (trữ lượng tĩnh trọng lực) là 789.689 m<sup>3</sup>/ngày và trữ lượng đàn hồi là 3691 m<sup>3</sup> /ngày.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Trữ lượng động khoảng 4.714.847 m<sup>3</sup> /ngày là toàn bộ dòng mặt vào mùa khô và là giới hạn dưới của trữ lượng nước dưới đất. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Như vậy tổng trữ lượng nước dưới đất của tỉnh Đồng Nai là khoảng 5.505.226 m<sup>3</sup> /ngày.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Tuy trữ lượng nước dưới đất tỉnh Đồng Nai phong phú, nhưng phân bố không đều, các tháng mùa khô không có mưa, nhu cầu khai thác lại lớn, vì vậy khai thác nước dưới đất phải theo qui hoạch khai thác hợp lý.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p> 
 </p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:green;font-size:10pt"><strong>TÀI NGUYÊN DU LỊCH</strong></span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Đồng Nai có nhiều di tích lịch sử, văn hoá và các điểm du lịch có tiềm năng: Khu Văn miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch Bửu Long, khu du lịch ven sông Đồng Nai , Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, làng bưởi Tân Triều, Thác Mai - hồ nước nóng , Đảo Ó... </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Đến Đồng Nai du khách sẽ có dịp tham gia những chuyến du lịch sinh thái trong các khu rừng hoặc vườn cây ăn quả, câu cá, du thuyền trên sông Đồng Nai, dã ngoại tại các thắng cảnh: hồ Long ẩn, khu văn hoá Suối Tre, thác Trị An, rừng Mã Đà,... hay tham quan các di tích lịch sử, văn hóa: chiến khu Đ, Văn miếu Trấn Biên, nghiên cứu các di chỉ khảo cổ: mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p> 
 </p><p> 
 </p><p><span style="font-family:Arial"><span style="color:green;font-size:10pt"><strong>TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN</strong></span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Kim loại:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Vàng: Đến nay đã phát hiện 17 mỏ, điểm quặng và khoáng hoá. Tập trung chủ yếu ở phía bắc Tỉnh. Có 2 mỏ nhỏ ở Hiếu Liêm và Vĩnh An rất có triển vọng. Còn lại là các điểm quặng chưa được đánh giá đầy đủ ở: Suối Ty, Suối Nho, Tam Bung, Suối Sa Mách, lâm trường Vĩnh An, lâm trường La Ngà, lâm trường Hiếu Liêm.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Nhôm (Quặng bauxit): Mới phát hiện 2 mỏ ở DaTapok (lâm trường Mã Đà) và lâm trường La Ngà, diện tích khoảng 1.120ha, tuy nhiên đã thuộc vào vùng cấm (rừng Nam Cát Tiên) trên 2/3 diện tích. Trữ lượng ước đạt khoảng 450 triệu m<sup>3</sup>.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Thiếc: Chỉ gặp dưới dạng vành phân tán khoáng vật. Các vành này có diện rộng nhưng hàm lượng thấp không có ý nghĩa tìm kiếm. Tập trung ở núi Chứa Chan, Suối Rét, Suối Sao, và sông Gia Ray.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Chì kẽm đa kim: Được phát hiện ở núi Chứa Chan.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Không kim loại:</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Kao lin: Đã phát hiện 10 mỏ, chủ yếu là các mỏ nhỏ và các điểm quặng. Tập trung chủ yếu ở Phước Thiền, Hang Nai, Phước Thọ, Tam Hòa, Tân Phong, Bình Ý, Thạnh Phú.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Sét màu: Đến nay đã phát hiện 9 điểm quặng ở khu vực Long Bình Tân, Xuân Khánh và Xuân Lộc. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Đá vôi: Chỉ mới phát hiện 2 điểm ở Tân Phú và Suối Cát.. </span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Thạch anh mạch: Phân bố rải rác, chỉ mới phát hiện 1 điểm ở Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc).</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">Thạch anh mạch được sử dụng trong luyện kim.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Đá xây dựng và ốp lát: Đá xây dựng. 24 mỏ đang khai thác, tập trung ở Biên Hòa, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Củu, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc.</span><span style="font-size:9pt">
								</span></span></p><p><span style="font-family:Arial"><span style="font-size:10pt">- Cát xây dựng: Chủ yếu trên sông Đồng Nai từ ngã ba Tân Uyên đến ngã ba mũi đèn đỏ, đã được thăm dò đánh giá trữ lượng. Ngoài ra trong các sông suối nhỏ đều có cát ở khu vực Định Quán, Tân Phú đặc biệt là trong lòng hồ Trị An.</span><span style="font-size:9pt">
